聯(lián)系人:王劉運(yùn)
手 機(jī):13791738966
電 話:400-117-8966
地 址:梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
產(chǎn)品名稱: | 魯運(yùn)達(dá)牌JCA9401TPB平板運(yùn)輸半掛車 | 外形尺寸: | 10000,9500,9000,8500,8000×2550,2500×3200,3100,3000,2900,2800,2700,1650,1600,1550,1500(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/20,-/21,-/22,-/23,-/24,-/25(°) |
額定質(zhì)量: | 34300,34600,34800(Kg) | 前懸后懸: | -/1460,-/1360,-/1260,-/1160,-/960,-/660(mm) |
整備質(zhì)量: | 5700,5400,5200(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 4620+1310+1310,4520+1310+1310,4420+1310+1310,4320+1310+1310,4220+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4, -/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
ABS型號:CM2XL-4S/2M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:選裝不帶前擋板時的高度為:1650mm,1600mm,1550mm,1500mm,選裝前擋板樣式,選裝側(cè)面及后部樣式,選裝號牌板樣式,選裝尾部標(biāo)志板的安裝位置,后部選裝1只或2只后牌照燈,選裝后組合燈為方形/后霧燈為圓形結(jié)構(gòu),選裝大梁異型孔結(jié)構(gòu);側(cè)/后防護(hù)材料采用Q235B,連接方式:側(cè)下部防護(hù)裝置和后下部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后防離地高度為490mm,斷面為140mmX55mm; |
管理員
該內(nèi)容暫無評論