聯(lián)系人:王劉運(yùn)
手 機(jī):13791738966
電 話:400-117-8966
地 址:梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
車輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車 | 公告型號(hào): | JCA9400CCYE |
公告批次: | 370 | 發(fā)布日期: | 20230509 |
產(chǎn)品號(hào): | BBJ370U5203 | 目錄序號(hào): | (十五)387 |
中文品牌: | 魯運(yùn)達(dá)牌 | 底盤型號(hào): | |
企業(yè)名稱: | 山東金燦車輛制造有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 山東省濟(jì)寧市梁山縣梁山工業(yè)園區(qū) | 燃油: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 山東省濟(jì)寧市梁山縣梁山工業(yè)園區(qū) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
魯運(yùn)達(dá)牌JCA9400CCYE倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 13000,12990,12500,12000×2550,2500×3080,3180,3280,3380,3480,3580,3780,3800,3980(mm) | 貨箱尺寸: | 12850,12840,12350,11850×2490,2470,2450,2430,2400,2380,2360,2330,2320×600,550,500(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5800,6000,6300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 34200,34000,33700(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/2300,-/2100,-/1800(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/-/-/- |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,275/70R22.5 16PR,295/60R22.5 14PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840,1820/1820/1820(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA99FRC3×××JCA××× LB99FRC3×××JCA××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
車廂底板至倉(cāng)柵頂部高度及對(duì)應(yīng)總高度為2600mm(3980mm)2400mm(3800mm,3780mm),2200mm(3580mm,3480mm),2000mm(3380mm,3280mm),1800mm(3180mm,3080mm),整車貨廂欄板選裝豎瓦楞、方管十字花樣式及二開、三開、四開、五開、六開式,選裝導(dǎo)向臂結(jié)構(gòu)2層,4層,選裝長(zhǎng)鎖杠或短鎖杠對(duì)開門倉(cāng)柵結(jié)構(gòu),選裝兩對(duì)開門結(jié)構(gòu);花欄可選裝圓管樣式;可選裝兩層,三層倉(cāng)柵,后部選裝花欄式后門,三開扇式后門,對(duì)開式半封閉后門,對(duì)開全封閉樣式,后門廂板可為豎瓦楞,方管后門;選裝整車貨廂欄板樣式,選裝前擋板帶篷布框樣式,選裝側(cè)面廂板樣式,選裝內(nèi)置鎖具,選裝圓形立柱樣式,選裝大梁異形孔結(jié)構(gòu),選裝后部結(jié)構(gòu),選裝號(hào)牌板樣式,選裝尾部標(biāo)志板的安裝位置;選裝后組合燈方形/霧燈為圓形結(jié)構(gòu),一,ABS:型號(hào):CM2XL-4S/2M;生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,二,側(cè)下部防護(hù)裝置及后下部防護(hù)裝置,材料材質(zhì)Q235,連接方式:側(cè)下部防護(hù)裝置/后下部防護(hù)裝置均用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸為140×52(mm),離地高度為450mm. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M 中國(guó)有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983D,DM9510 |
道路運(yùn)輸車輛達(dá)標(biāo)公告 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 達(dá)標(biāo)車編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
JCA9400CCYE | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車 | 山東金燦車輛制造有限公司 | 查看詳情 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論