聯(lián)系人:王劉運(yùn)
手 機(jī):13791738966
電 話:400-117-8966
地 址:梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
產(chǎn)品名稱: | 魯運(yùn)達(dá)牌JCA9403TDP低平板半掛車 | 外形尺寸: | 13750,13000,12500,12000×3000,2800×1750,1700,1650,1600(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/14,-/15,-/16,-/17,-/18,-/19(°) |
額定質(zhì)量: | 33300,33600,33900(Kg) | 前懸后懸: | -/2020,-/2050,-/2080,-/2230,-/2380,-/2500(mm) |
整備質(zhì)量: | 6700,6400,6100(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 7360+1310+1310,7300+1310+1310,7150+1310+1310,7000+1310+1310,6880+1310+1310(mm) | 后輪距: | 2180/2180/2180,2050/2050/2050(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
僅可運(yùn)輸不可拆解物體;貨臺空載離地高為:1000mm,1050mm,1100mm,1150mm;鵝頸部分不允許承載貨物,鵝頸部分最大寬度為2096mm,選裝鵝頸寬度1400mm;選裝側(cè)面及鵝頸樣式,選裝后部樣式,選裝后組合燈/霧燈為圓形結(jié)構(gòu),一,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號規(guī)格為:CM2XL-4S/2M,二,防護(hù):側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235,與車輛連接方式均為焊接,后防:離地高度為450mm,后防截面尺寸為140×55(mm) |
管理員
該內(nèi)容暫無評論