聯(lián)系人:王劉運(yùn)
手 機(jī):13791738966
電 話:400-117-8966
地 址:梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
魯運(yùn)達(dá)牌JCA9403TJZE集裝箱運(yùn)輸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 魯運(yùn)達(dá)牌JCA9403TJZE集裝箱運(yùn)輸半掛車 | 外形尺寸: | 13950×2500,2550×1400,1450,1480,1500,1550,1600,1650(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/10,-/12,-/14(°) |
額定質(zhì)量: | 35400,35000(Kg) | 前懸后懸: | -/2580,-/2200,-/1900(mm) |
整備質(zhì)量: | 4600,5000(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 7050+1310+1310,7430+1310+1310,7730+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840,1820/1820/1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數(shù): | 12(個) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車用于運(yùn)輸45英尺1EE型集裝箱.牽引銷處車架高度為:180mm,選裝牽引銷處車架高度為210mm,200mm,190mm,160mm,140mm;選裝前部不帶導(dǎo)向塊或帶導(dǎo)向塊樣式;選裝大梁異形孔結(jié)構(gòu);選裝前部樣式;選裝輪胎護(hù)瓦樣式;選裝后部樣式,選裝號牌板樣式;選裝尾部標(biāo)志板安裝位置;一,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM2XL-4S/2M;二,防護(hù)材料均采用Q235,連接方式:側(cè)下部防護(hù)裝置用螺栓連接/后下部防護(hù)裝置用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):140×55,離地高度為460mm. |
管理員
該內(nèi)容暫無評論