聯(lián)系人:王劉運(yùn)
手 機(jī):13791738966
電 話:400-117-8966
地 址:梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
產(chǎn)品名稱: | 魯運(yùn)達(dá)牌JCA9340TJZE集裝箱運(yùn)輸半掛車 | 外形尺寸: | 13950,13750×2550,2500,2480×1650,1600,1550,1500,1480,1450,1400,1350(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 34450(Kg) | 接近/離去角: | -/13,-/15,-/18,-/20(°) |
額定質(zhì)量: | 30850,30700,30500(Kg) | 前懸后懸: | -/3050,-/2850,-/2280,-/2080(mm) |
整備質(zhì)量: | 3600,3750,3950(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號(hào): | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 8650+1310,8080+1310,7880+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840,1820/1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/3/3,-/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/13/13,-/16/16 |
輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 軸荷: | -/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR,275/70R22.5 16PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車用于運(yùn)輸45英尺集裝箱,45英尺集裝箱規(guī)格為:1EE型集裝箱.牽引銷處車架高度為:210mm,牽引銷處車架高度選裝為200mm,190mm,180mm,160mm,140mm;選裝不帶導(dǎo)向塊或帶導(dǎo)向塊樣式;選裝大梁異形孔結(jié)構(gòu);選裝前部樣式,選裝擋泥板樣式;選裝號(hào)牌板樣式,后部選裝一只或兩只牌照燈;選裝尾部標(biāo)志板安裝位置;選裝后組合燈為方形/霧燈為圓形結(jié)構(gòu);一,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2M,二,防護(hù)材料均采用Q235,連接方式:側(cè)部防護(hù)裝置/后下部防護(hù)裝置采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):140×55,離地高度為470mm. |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論