聯系人:王劉運
手 機:13791738966
電 話:400-117-8966
地 址:梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
產品名稱: | 魯運達牌JCA9401TJZE集裝箱運輸半掛車 | 外形尺寸: | 13000,12600,12450,12400,12240×2550,2500,2480×1750,1700,1650,1600,1580,1500,1450,1400(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/13,-/14,-/15,-/16(°) |
額定質量: | 34000,34200,34500(Kg) | 前懸后懸: | -/1900,-/1830,-/1720,-/1600(mm) |
整備質量: | 6000,5800,5500(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數 | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號: | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 7470+1310+1310,7350+1310+1310,7280+1310+1310,7180+1310+1310,7080+1310+1310,6950+1310+1310,6800+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數: | 12(個) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車用于運輸40英尺集裝箱.牽引銷處車架總高度210mm,選裝牽引銷處處車架總高度為200mm,194mm,180mm,170mm,160mm,140mm;選裝不帶導向塊時高度為1450mm,1400mm,選裝前部樣式,選裝側面樣式,選裝大梁異形孔結構,選裝輪胎護瓦樣式,選裝后部樣式,選裝號牌板樣式,選裝尾部標志板的安裝位置,選裝后組合燈/霧燈為圓形結構,一,ABS:型號CM2XL-4S/2M;ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,二,防護:側、后防護材料均用Q235B,連接方式:側防護/后防護裝置用焊接連接,后防離地高度為500mm,后防護截面尺寸為140mm×50mm. |
管理員
該內容暫無評論