聯(lián)系人:王劉運(yùn)
手 機(jī):13791738966
電 話:400-117-8966
地 址:梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
產(chǎn)品名稱: | 魯運(yùn)達(dá)牌JCA9400TJZ集裝箱運(yùn)輸半掛車 | 外形尺寸: | 9500,10000,10500,11000×2550,2500×1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/17,-/18,-/19,-/20(°) |
額定質(zhì)量: | 34800,35000,35200(Kg) | 前懸后懸: | -/2050,-/1750,-/1500,-/1080(mm) |
整備質(zhì)量: | 5200,5000,4800(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃油種類: | 底盤型號(hào): | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 4800+1310+1310,5030+1310+1310,5130+1310+1310,5230+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/9/9/9,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
該車用于運(yùn)輸30英尺集裝箱,牽引車處車架總高度為90mm,選裝牽引銷處的車架總高度為120mm,140mm,160mm,180mm,194mm.選裝不帶導(dǎo)向塊時(shí)高度為1450mm,1400mm,選裝前部樣式,選裝輪胎護(hù)瓦樣式,選裝后部樣式,選裝號(hào)牌板樣式,選裝尾部標(biāo)志板的安裝位置,選裝大梁異形孔結(jié)構(gòu),選裝方形后組合燈/圓形后霧燈結(jié)構(gòu),一,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2M,二,防護(hù):側(cè)/后防護(hù)材料采用Q235B,連接方式:側(cè)下部防護(hù)裝置和后下部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后防離地高度為500mm,斷面為140mmX50mm |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論